Daftar Peserta Didik
DAFTAR PESERTA DIDIK KEPANITERAAN KLINIK RSUD dr. LOEKMONO HADI KUDUS
STASE ILMU PENYAKIT SARAF (20 DESEMBER 2021)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Affiq Miftah Salsabil |
30101700005 |
2. | Rahma Amalia Safitri | 30101607722 |
STASE ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN (21 DESEMBER 2021)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Defan Adlill Arnandha |
30101607634 |
2. | Riefky Ihsan Pratama | 30101700154 |
STASE ILMU KESEHATAN MATA (21 DESEMBER 2021)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Rizkia Indah Oktaviana |
30101607730 |
2. | Nur Rokhmatur Rizki | 30101607710 |
3. | Tiara Aprilia Eka Putri | 30101607747 |
STASE ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN KEPALA LEHER (21 DESEMBER 2021)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Anggraini Ika Puspitasari |
30101700022 |
2. | Amadea Ayu Wijaya Putri | 30101700019 |
3. | Azmi Nur Azizah | 30101700034 |
4. | Dimas Irfan Nabih | 30101700051 |
STASE ILMU PENYAKIT SARAF (17 JANUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Afifah |
30101700006 |
2. | Muhamamd Vishal Fachrezi | 30101700116 |
STASE ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN (18 JANUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Fikar Ramadhani | 30101700065 |
2. | Wahyu Puspo Argo Ramadhana | 30101607754 |
STASE ILMU KESEHATAN MATA (18 JANUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Ariska Daning Yudikaratri | 30101607611 |
2. | Annisa Jihan Sabila | 30101607604 |
3. | Aulia Khumaira Muallimah | 30101607618 |
STASE ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN KEPALA LEHER (18 JANUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Millenia Khoirotul Ali | 30101700101 |
2. | Dian Noor Indah | 30101700050 |
3. | Danang Setiaji | 30101700046 |
STASE ILMU KESEHATAN ANAK (18 JANUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Anggraini Ika Puspitasari | 30101700022 |
2. | Raniagustin Safitri | 30101700147 |
3. | Azmi Nur Azizah | 30101700034 |
4. | Dimas Irfan Nabih | 30101700051 |
STASE ILMU BEDAH (18 JANUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Choirul Umam | 30101607628 |
2. | Revi Ridayanti Dewi | 30101607729 |
3. | Andhika Bagus Sugana | 30101700021 |
4. | Wildan Praga Abdillah | 30101700174 |
5. | Muhamad Iqbal Yusuf Khayin | 30101607691 |
6. | Khusnul Khotimah | 30101407220 |
STASE ILMU PENYAKIT DALAM MINGGU 1 s/d 4 (18 JANUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Muhamad Juliano Al-Fayid | 30101607687 |
2. | Woro Ariandini Setianingtyas | 30101607755 |
3. | Safira Amalia Suratno | 30101700159 |
4. | Yulia Karimah | 30101607757 |
STASE ILMU PENYAKIT DALAM MINGGU 5 s/d 8 (14 FEBRUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Nur Rahma Putri Hapsari | 30101607709 |
2. | Naili Inayatillah | 30101607702 |
3. | Alya Luthvia Devy | 30101607597 |
4. | Endri bagus Gunawan | 012095896 |
STASE ILMU KESEHATAN SARAF (21 FEBRUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Istiqomah Syarifah Nabila | 30101700080 |
2. | Febriya Fitriyani | 30101700062 |
STASE ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN (22 FEBRUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Bagas Priambodo | 30101700038 |
2. | Muhammad Husni Mubarok | 30101607686 |
STASE ILMU PENYAKIT SARAF (21 FEBRUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Istiqomah Syarifah Nabila | 30101700080 |
2. | Febriya Fitriyani | 30101700062 |
STASE ILMU KESEHATAN MATA (22 FEBRUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Nabila Asmarani Hardiono | 30101607698 |
2. | Fitratul Aliyah | 30101607649 |
3. | Dody tri Gusnawan | 30101607639 |
4. | Muhamamd Harris Sis Sulthansyah | 30101607689 |
STASE ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN KEPALA LEHER (22 FEBRUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Ariska Daning Yudikaratri | 30101607611 |
2. | Dini Millatul Azka | 30101607637 |
3. | Ayu Ambarwati | 30101607621 |
STASE ILMU KESEHATAN ANAK (22 FEBRUARI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Aulia Khumaira Muallimah | 30101607618 |
2. | Nabila Syifaul Husna | 30101700120 |
3. | Krama Setia Ramadhan | 30101700091 |
4. | Nur Rokhmatur Rizki | 30101607710 |
STASE ILMU PENYAKIT SARAF (21 MARET 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Akmal Siradj Prahendra | 30101700011 |
2. | Putri Vinorica | 30101607719 |
STASE ILMU BEDAH (22 MARET 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Mutiara Nurfaza Namira | 30101700117 |
2. | Fian Amalina | 30101700064 |
3. | Nia Allisa Mualimah | 30101700128 |
4. | Wisda Nugraheny Novalia | 30101700175 |
5. | Sita Mahardhika | 30101700166 |
STASE ILMU KESEHATAN ANAK (22 MARET 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Millenia Khoirotul Ali | 30101700101 |
2. | Singgih Prayogi | 30101607740 |
3. | Dian Noor Indah | 30101700050 |
4. | Reynaisansa Fahrurriza Haqiqi | 30101700151 |
STASE ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN KEPALA LEHER (22 MARET 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Innes Maolia Putri | 30101407210 |
2. | Muhammad Fathur Rido | 30101700111 |
3. | Aflikh Nailiya Azari | 30101607588 |
4. | Martina Ayu Dewanti | 30101700099 |
STASE ILMU KESEHATAN MATA (22 MARET 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Dini Millatul Azka | 30101607637 |
2. | Nur Fifa | 30101607708 |
3. | Salsabilla Rachmayanti | 30101607733 |
STASE ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN (22 MARET 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Dimas Irfan Nabih | 30101700051 |
2. | Nas Hestu Kurniawan | 30101607680 |
3. | Sultan Jhorghi | 30101607742 |
STASE ILMU PENYAKIT DALAM MINGGU 1 s/d 4 (22 MARET 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Muhamamd Rizal Taufiqurrahman | 30101700114 |
2. | Septhia Luthfiyah Anjani | 30101700162 |
3. | Dita Oktaviani Ayuningtyas | 30101607638 |
4. | Ajat Sudrajat | 30101700009 |
5. | Apriana Bekti Puspitasari | 30101607607 |
STASE ILMU PENYAKIT DALAM MINGGU 5 s/d 8 (18 APRIL 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Nur Fauziah Meilina | 30101700133 |
2. | Adelia Pangestika Dewantari | 30101607586 |
3. | Dicky Dewanto Ramadhan | 30101407168 |
4. | Bianca Larasati | 30101700042 |
5. | Astika Synthia Devi | 30101607613 |
STASE ILMU PENYAKIT SARAF (25 APRIL 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Firdaus Deva Aditya | 30101800066 |
2. | Abisa Dwi Tyastuti | 30101800021 |
STASE ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN KEPALA LEHER (26 APRIL 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Iktamala Silmia | 30101700074 |
2. | Abd Jalil | 30101700001 |
3. | Alima Faliqa Izzi | 30101700014 |
STASE ILMU KESEHATAN MATA (26 APRIL 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Yulia Rizka Aldila | 30101607758 |
2. | Efalda Yutika Wardana | 30101700054 |
3. | Muhamamd Resa Perkasa | 30101607693 |
4. | Bagus Hidayaturrahman Abiyyu | 30101700039 |
STASE ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN (26 APRIL 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Kiki Bangun Wijaya | 30101700088 |
2. | Syafrie Sahrul Gibran | 30101800168 |
STASE ILMU PENYAKIT DALAM MINGGU 1 s/d 4 (25 MARET 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Nurifani Chaerun Nisa | 30101800133 |
2. | Yumna Ghani Sudjudi | 30101800184 |
3. | Putri Ayu Sekar Ramadhan | 30101800141 |
4. | Olifiarsy Wiet Ramadhani | 30101700139 |
5. | Nafisa Majid Tamara Rossa | 30101800122 |
STASE ILMU PENYAKIT DALAM MINGGU 5 s/d 8 (30 MEI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Happy Hapsari | 30101800076 |
2. | Nadif Ferdiansyah | 30101800121 |
3. | Lala Anggraita Permata Aji | 30101800093 |
4. | Dida Oktadivan Putra | 30101800047 |
5. | Aura Antaresta Naisa | 30101800034 |
6. | Hening Ciptiany Pertiwy | 30101700072 |
STASE ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN KEPALA LEHER (31 MEI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Afifah Fairuz Zahira | 30101800003 |
2. | Intan Faridatul Himah | 30101507472 |
3. | Selvi Kurniasari | 30101800162 |
STASE ILMU KESEHATAN MATA (31 MEI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Riris Purbaningrum | 30101700155 |
2. | Laili Rachma Issanti | 30101700094 |
3. | Fara Dilla Sheni Julinawa | 30101700059 |
STASE ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN (31 MEI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Ivan Maulana Firdausi | 30101800086 |
2. | Setiawan Fritzgerald Wicaksono | 30101800164 |
STASE ILMU PENYAKIT SARAF (30 MEI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Anindita putri Nurhasnanti | 30101800020 |
2. | Moh. Iqbalul Ulum | 30101800106 |
STASE ILMU PENYAKIT DALAM MINGGU 1 s/d 4 (31 MEI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Rossa Dwi Anggraeni | 30101700158 |
2. | Reynaldi Mahendra Wibowo | 30101700152 |
3. | Shavira Nuzula Hani | 30101700165 |
4. | Faustina Della Shabhati | 30101700060 |
STASE ILMU PENYAKIT DALAM MINGGU 5 s/d 8 (31 MEI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Riefky Ikhsan Pratama | 30101700154 |
2. | Lia Nor Hidayah | 30101700097 |
3. | Alvi Fakhrina | 30101700017 |
4. | Veno Vivian Antoxida | 30101700171 |
5. | Istiqomah Syarifah Nabila | 30101700080 |
STASE ILMU BEDAH MINGGU 1 s/d 4 (31 MEI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Retna Malikhatul Muna | 30101700149 |
2. | Kawai Nur Indah Sari | 30101700083 |
3. | Jauharotun Nadhmiya | 30101700081 |
4. | Muhammad Dafa 'Ulhaq | 30101700110 |
STASE ILMU BEDAH MINGGU 5 s/d 9 (31 MEI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Woro Ariandini Setianingtyas | 30101607755 |
2. | Puthi Ratna Rymananda | 30101607717 |
3. | Nur Rahma Putri Hapsari | 30101607709 |
4. | Nurul Elvira Thamrin | 30101607713 |
STASE ILMU ANESTESI (04 JULI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | M. Akbar Maulana | 30101407231 |
2. | Ismi Adilla Karimah | 30101700079 |
3. | Muhammad Rizal taufiqurrahman | 30101700114 |
4. | Happy Hapsari | 30101800076 |
5. | Novida Eka Rahmawati | 30101407272 |
STASE ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN (05 JULI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Danang Setiaji | 30101700046 |
2. | Yassar Maulana Sudjudi | 30101800182 |
STASE ILMU KESEHATAN MATA (05 JULI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Intan tsaqif Farah Fortuna | 30101700077 |
2. | Intan Faridatul Himah | 30101507472 |
3. | Wildan Praga Abdillah | 30101700174 |
STASE ILMU PENYAKIT DALAM MINGGU 1 s/d 4 (05 JULI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Mirza Riadina Arbain | 30101700103 |
2. | Zainah Pahmi | 30101800188 |
3. | Dalif Wahyu Mustika | 30101800042 |
4. | Chelian Wahyu Ramadhani | 30101800040 |
5. | Elmila Izaturahmah | 30101800057 |
6. | Windy Listiana | 30101800181 |
STASE ILMU PENYAKIT DALAM MINGGU 5 s/d 8 (01 AGUSTUS 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Farid Hilmi Tanta Yudina | 30101800062 |
2. | Luthfia Puspita Dewi | 30101700098 |
3. | Veramita Nanda Pradana | 30101800177 |
4. | Marsya Trilaksmi Hapsari | 30101800095 |
5. | Muhammad Sinatrio Budi Wibowo | 30101407251 |
6. | Nurmalisa Maysaroh | 30101800134 |
STASE ILMU BEDAH MINGGU 1 s/d 4 (05 JULI 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Muhammad Afif Alwan | 30101800111 |
2. | Laytsa Rizky Fridayana | 30101700094 |
3. | Ikvina Zuhdaka | 30101800079 |
4. | Irfan Pratama Putra Arto | 30101800083 |
5. | Natasya Intan Purwita Sari | 30101800126 |
STASE ILMU BEDAH MINGGU 5 s/d 8 (01 AGUSTUS 2022)
NO. | NAMA | NIM |
1. | Kiki Rizki Amelia | 30101700089 |
2. | Sofia Zahro | 30101700167 |
3. | FInandi Mulya Pratama | 30101700066 |
4. | Tika gesti Rahmawati | 30101407339 |
5. | Harsi Maulida Ratnasari | 30101407202 |